Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1824 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
8026 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
4294 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
0055 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | tw | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
6071 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
4075 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
5698 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
2196 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
0200 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
0281 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
6838 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
6838 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
0077 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | tw | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0134 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
3930 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
8161 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
4195 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
4938 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
West Virginia | 26-12-2024 | 1824 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar West Virginia Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )