Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4301 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
1700 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
1896 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
4151 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
3370 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
1776 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
7965 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
2639 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
5416 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2331 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
9354 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
4255 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
2261 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
7114 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
1836 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
6942 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
3814 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
4988 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
2661 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
9382 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Vancouver Morning | 25-12-2024 | 4301 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Vancouver Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )