Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1472 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
4575 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
8719 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
1196 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
9452 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
8215 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
3640 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
5935 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
2964 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
2580 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
1663 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
3084 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
5938 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
2490 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
4896 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
0488 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
1845 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
0623 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
6114 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
4838 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Sydney | 25-12-2024 | 1472 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Sydney Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data paito warna Sydney Diambil dari website livedraw pasaran Sydney : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi Sydney
( Silahkan Kesini )