Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8468 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
4465 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
8835 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
8078 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
8957 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
3420 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
0665 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
6515 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
4393 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
9364 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
9501 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
2477 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
6049 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
5635 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
4226 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
9738 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
6700 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
1918 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
9008 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
6967 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Supremeventures Early Bird | 25-12-2024 | 8468 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Supremeventures Early Bird Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )