Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
5611 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
3465 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
9150 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
1607 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
9431 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
0136 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
9110 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
8640 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
0216 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
0569 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
8799 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8001 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
2600 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
9083 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
5201 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
2389 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
2138 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
9369 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
0191 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
5872 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Oregon 04 | 26-12-2024 | 5611 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Oregon 04:00 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )