Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8487 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
3749 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
6090 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
5825 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
4142 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
3922 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
8930 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
1084 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
8229 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
8138 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
4723 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
6421 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
6684 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
4123 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
6361 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
0220 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
4353 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
4360 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
9435 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
5724 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Indiana Evening | 25-12-2024 | 8487 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Indiana Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )