Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9799 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8720 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
3778 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
0982 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
6963 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
5941 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
2041 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
8585 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
1549 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
8760 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
4504 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
3894 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
7467 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
8966 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
6395 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2115 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
6790 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5886 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
3409 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
6405 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Chengdu Day | 25-12-2024 | 9799 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Chengdu Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )