Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8419 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
5896 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
6118 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
5593 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
0463 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
6724 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
2099 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2356 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
6627 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
5126 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
4538 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
1105 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
9319 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
8482 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
3103 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
6142 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
3678 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
1078 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
6181 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1399 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Canberra Morning | 25-12-2024 | 8419 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Canberra Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )