Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
3686 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7392 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
2078 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
5033 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
7359 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
2070 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
3229 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
9054 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2479 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
8077 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
0040 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
3971 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
5480 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
6643 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
0325 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
4078 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
1882 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
3522 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
1397 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
4470 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Adelaide Day | 25-12-2024 | 3686 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Adelaide Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )